Voorronde M8+ 1/2: 
Country 500m	     1000m	   1500m	 2000m
GER	1:19.03 (1)  2:41.10 (1)  4:04.09 (2)  5:24.62 (1)
NZL	1:20.63 (4)  2:41.95 (3)  4:03.76 (1)  5:25.40 (2)
CHN	1:19.98 (2)  2:41.70 (2)  4:05.18 (3)  5:28.39 (3)
CAN	1:20.28 (3)  2:42.21 (4)  4:06.00 (4)  5:29.61 (4)
POL	1:21.74 (5)  2:44.39 (5)  4:08.32 (5)  5:31.46 (5)
UKR	1:22.07 (6)  2:45.32 (6)  4:11.99 (6)  5:53.55 (6)
Snelle tijden voor een voorronde.